出國與會分享
參加第四屆ISPOR亞太會議 (2010.09.05-07)
- 發佈日期:
- 點閱次數:1114
活動時間 » | 2010.09.05-07 |
---|---|
活動地點 » | 泰國‧普吉島 |
主辦單位 » | ISPOR |
與會人員 » | 羅柏青 |
與會紀要 » | 赴泰國普吉島參加ISPOR第四屆亞太年會,學習目前國際上藥物經濟學發展的重點。此外也在大會上報告CDE/HTA發展之預算衝擊分析(BIA)架構及試算表。 本次會議內容相當豐富,據大會統計,本次會議超過700人參加,會議期間共舉辦10場short course、3場Plenary sessions、7場 educational symposia、15場workshop、10場issue panel及355個研究以口頭或海報的形式展出。 攜回之相關文件如下: 附件1. ISPOR第四屆亞太會議資料 附件2. ISPOR short courses:retrospective data analysis (1) Motheral B, Brooks J, Clark MA, Crown WH, Davey P, Hutchins D, et al. A checklist for retrospective database studies--report of the ISPOR Task Force on Retrospective Databases. Value Health 2003;6:90-7. (2) Berger ML, Mamdani M, Atkins D, Johnson ML. Good research practices for comparative effectiveness research: defining, reporting and interpreting nonrandomized studies of treatment effects using secondary data sources: the ISPOR Good Research Practices for Retrospective Database Analysis Task Force Report--Part I. Value Health 2009;12:1044-52. (3) Cox E, Martin BC, Van Staa T, Garbe E, Siebert U, Johnson ML. Good research practices for comparative effectiveness research: approaches to mitigate bias and confounding in the design of nonrandomized studies of treatment effects using secondary data sources: the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Good Research Practices for Retrospective Database Analysis Task Force Report--Part II. Value Health 2009;12:1053-61. (4) Johnson ML, Crown W, Martin BC, Dormuth CR, Siebert U. Good research practices for comparative effectiveness research: analytic methods to improve causal inference from nonrandomized studies of treatment effects using secondary data sources: the ISPOR Good Research Practices for Retrospective Database Analysis Task Force Report--Part III. Value Health 2009;12:1062-73. 附件3. ISPOR short courses:budget impact and cost analysis 附件4. Issue panel講義:Risk sharing schemes in the Asian marketplace: what are the steps for success? 附件5.所有short course及educational symposium的電子檔 |
建議事項 » | 1. 這次參訪最大的感想是:亞太地區各國目前似乎都開始重視HTA的發展,尤其是HTA對決策過程的影響。所以,我們CDE/HTA更應該充實本職學能,提供優質的科學證據輔助決策的順利進行。 2. 藉由向他國學習,CDE/HTA日後可努力的方向: (1) 扮演好業界與決策者之間溝通的橋樑,提高決策進行的效率; (2) 培訓HTA相關人才; (3) 增加CDE/HTA作業過程的透明度; (4) 成為健康相關資訊傳遞平台。 |
- 延伸閱讀
- 參加ISPOR亞太年會研討會 (2008.09.07-09)
- 參加國際藥物經濟與效果研究學會 (ISPOR) 第12屆歐洲年會 (2009.10.24-27)
- 參加第14屆國際藥物經濟學及照護結果研究學會年會(ISPOR)年會 (2009.05.15-20)